土木工程学院2019-2020学年本科生“国家奖学金”、“国家励志奖学金”拟推荐名单公示
院属各班级:
根据福州大学《关于做好2019~2020学年本科生国家奖学金、本科生国家励志奖学金、2020年研究生国家奖学金评审工作的通知》文件要求,经个人申请、年级审核推荐、学院评审等程序,确定拟推荐名单报学校评审。拟推荐名单公示如下:
2019~2020学年本科生国家奖学金拟推荐及候补名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 排名 |
1 | 李 坡 | 土木工程 | 051801113 | 拟推荐排名第1 |
2 | 陈惠珊 | 给排水科学与工程 | 051703127 | 拟推荐排名第2 |
3 | 黄文清 | 水利水电工程 | 051702224 | 拟推荐排名第3 |
4 | 李育健 | 给排水科学与工程 | 051803124 | 拟推荐排名第4 |
5 | 黎程凯 | 土木工程 | 051701409 | 拟推荐排名第5 |
6 | 曾子玄 | 土木工程(中外合作) | 051701510 | 候补排名第1 |
7 | 陈辰 | 土木工程 | 111801303 | 候补排名第2 |
8 | 葛诗莹 | 工程管理 | 051805207 | 候补排名第3 |
2019~2020学年国家励志奖学金拟推荐名单(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 丁亚宁 | 交通运输类 | 051804203 |
2 | 王龙康 | 工程管理 | 051905223 |
3 | 王美玲 | 土木工程 | 051701119 |
4 | 王晨 | 给排水科学与工程 | 051703230 |
5 | 邓永东 | 水利水电工程 | 051902223 |
6 | 叶立娟 | 港口航道与海岸工程 | 051706117 |
7 | 田盛进 | 交通运输类 | 051704219 |
8 | 兰巧玲 | 工程管理 | 051705107 |
9 | 朱政示 | 给排水科学与工程 | 051703106 |
10 | 刘茹 | 交通运输类 | 051804204 |
11 | 刘思壮 | 水利水电工程 | 051902226 |
12 | 刘紫轩 | 水利水电工程 | 051902120 |
13 | 刘鹏 | 交通运输类 | 051904128 |
14 | 江梅 | 工程管理 | 051805109 |
15 | 许啸鹏 | 土木工程 | 051701313 |
16 | 许雅婷 | 工程管理 | 051805111 |
17 | 巫殷旺 | 水利水电工程 | 051902227 |
18 | 李谷源 | 水利水电工程 | 051702107 |
19 | 李京鹏 | 土木工程 | 051901421 |
20 | 杨金生 | 工程管理 | 051705212 |
21 | 杨维隆 | 土木工程 | 051901119 |
22 | 杨赟 | 水利水电工程 | 051802111 |
23 | 肖雪玲 | 水利水电工程 | 051702126 |
24 | 时铭宇 | 港口航道与海岸工程 | 051906131 |
25 | 吴子涵 | 土木工程 | 051901104 |
26 | 吴昆辉 | 工程管理 | 051905119 |
27 | 吴胥梅 | 土木工程 | 051901404 |
28 | 吴晓晴 | 工程管理 | 051905207 |
29 | 吴新立 | 交通运输类 | 051804210 |
30 | 张建钦 | 土木工程 | 051701227 |
31 | 张鸿杨 | 土木工程 | 051701136 |
32 | 张媛 | 工程管理 | 051705216 |
33 | 陆丽容 | 水利水电工程 | 051702223 |
34 | 陈阳 | 土木工程 | 051901231 |
35 | 陈芷怡 | 港口航道与海岸工程 | 051906101 |
36 | 陈沥鸿 | 工程管理 | 051805115 |
37 | 陈佳明 | 给排水科学与工程 | 051803103 |
38 | 陈振文 | 土木工程 | 051701310 |
39 | 陈晓兰 | 港口航道与海岸工程 | 051806106 |
40 | 陈耀鑫 | 水利水电工程 | 051702122 |
41 | 林莹莹 | 水利水电工程 | 051802203 |
42 | 林晓清 | 水利水电工程 | 051702120 |
43 | 罗玉斌 | 土木工程 | 051701109 |
44 | 罗泽桂 | 土木工程 | 051901328 |
45 | 罗荣浦 | 工程管理 | 051905128 |
46 | 周文涛 | 土木工程 | 051801312 |
47 | 周建良 | 土木工程 | 051901425 |
48 | 郑小丽 | 港口航道与海岸工程 | 051806105 |
49 | 郑梦洋 | 土木工程 | 051701340 |
50 | 赵明鹃 | 交通运输类 | 051704215 |
51 | 赵琳 | 水利水电工程 | 051802201 |
52 | 胡申华 | 水利水电工程 | 051902221 |
53 | 饶寅升 | 交通运输类 | 051704114 |
54 | 施芯芯 | 工程管理 | 051905205 |
55 | 骆润婷 | 水利水电工程 | 051702118 |
56 | 聂松涛 | 土木工程专业 | 051901435 |
57 | 徐芳宇 | 交通运输类 | 051804202 |
58 | 高清泉 | 土木工程 | 051701441 |
59 | 郭彦杰 | 港口航道与海岸工程 | 051906127 |
60 | 郭黎明 | 水利水电工程 | 051802216 |
61 | 黄细竹 | 工程管理 | 051705211 |
62 | 黄姝璇 | 水利水电工程 | 051802204 |
63 | 曹敬椿 | 水利水电工程 | 051702127 |
64 | 章嘉伟 | 土木工程 | 051901433 |
65 | 程珺 | 土木工程(中外合作) | 051801503 |
66 | 曾山岚 | 土木工程(中外合作) | 051901607 |
67 | 曾仁其 | 土木工程 | 051801425 |
68 | 曾明才 | 给排水科学与工程 | 051703217 |
69 | 谢娟 | 交通运输类 | 051704221 |
70 | 潘彦丞 | 交通运输类 | 051804227 |
71 | 潘舒婷 | 港口航道与海岸工程 | 051706118 |
72 | 操志强 | 土木工程 | 051901434 |
学院公示上报名单为“拟推荐”名单,学校将采取“差额评选”,最终获奖名单以学校公告为准。
公示时间:2020年10月8日—2019年10月10日
如有异议,可拨打:0591-22865373反馈意见
福州大学土木工程学院
2020年10月8日