2021年福州大学土木工程学院硕士研究生复试第(1)号公告
根据《关于下达2021年硕士研究生招生计划的通知》(福大研〔2021〕6号),2021年土木工程学院的招生指标为学术型122人(含推免生),全日制专业学位239人(含推免生),非全日制专业学位45人。根据各专业上线人数和接收推免生人数,结合各专业硕士生导师数量,经学院研究生复试录取工作领导小组研究通过,学校研究生院审批同意,现将2021年土木工程学院分专业招生计划与复试分数线公布如下:
一、土木工程学院硕士研究生分专业招生计划
专业 代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 已接收推免数 | 待录取统考生数 |
081401 | 岩土工程 | 16 | 1 | 15 |
081402 | 结构工程 | 40 | 10 | 30 |
081403 | 市政工程 | 4 | 0 | 4 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 0 | 4 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 32 | 3 | 29 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 6 | 2 | 4 |
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 7 | 0 | 7 |
081501 | 水文学及水资源 | 4 | 0 | 4 |
081503 | 水工结构工程 | 5 | 0 | 5 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 4 | 0 | 4 |
085900 | 土木水利(01-06方向全日制) | 200 | 2 | 198 |
085900 | 土木水利(01-06方向非全日制) | 15 | 0 | 15 |
085900 | 土木水利(07水利工程全日制) | 21 | 2 | 19 |
085900 | 土木水利(07水利工程非全日制) | 4 | 0 | 4 |
086100 | 交通运输(01、02方向全日制) | 18 | 1 | 17 |
086100 | 交通运输(01、02方向非全日制) | 2 | 0 | 2 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 24 | 0 | 24 |
二、土木工程学院硕士研究生复试分数线
专业 代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
081401 | 岩土工程 | 263 | 37 | 56 |
081402 | 结构工程 | 272 | 37 | 56 |
081403 | 市政工程 | 263 | 37 | 56 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 263 | 37 | 56 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 263 | 37 | 56 |
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | 266 | 37 | 56 |
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | 263 | 37 | 56 |
081501 | 水文学及水资源 | 253 | 34 | 51 |
081503 | 水工结构工程 | 253 | 34 | 51 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 253 | 34 | 51 |
085900 | 土木水利(01-06方向全日制) | 326 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利(01-06方向非全日制) |
085900 | 土木水利(07水利工程全日制) | 317 | 37 | 56 |
085900 | 土木水利(07水利工程非全日制) |
086100 | 交通运输(01、02方向全日制) | 297 | 37 | 56 |
086100 | 交通运输(01、02方向非全日制) |
125601 | 工程管理(非全日制) | 174 | 43 | 86 |
福州大学土木工程学院
201年3月24日