各位报考福州大学土木工程学院2011年学术型、专业学位硕士研究生考生:
听力考试时间及地点如下:
时间:4月7日(周四)下午2:30
地点:公共教学楼东2-305、东2-306
东2-305(学术型考生名单)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 |
1 | 曾俊 | 103861210050980 | 081401 | 岩土工程 |
2 | 黄明峰 | 103861210050995 | 081401 | 岩土工程 |
3 | 吴凌霄 | 103861210051002 | 081401 | 岩土工程 |
4 | 蔡月民 | 103861210050997 | 081401 | 岩土工程 |
5 | 方威 | 103861210050979 | 081401 | 岩土工程 |
6 | 张秋虾 | 103861210050990 | 081401 | 岩土工程 |
7 | 王恒 | 103861210050989 | 081401 | 岩土工程 |
8 | 童昱龙 | 103861210051009 | 081401 | 岩土工程 |
9 | 张紫月 | 103861210051004 | 081401 | 岩土工程 |
10 | 林海 | 103861210051047 | 081401 | 岩土工程 |
11 | 林敬文 | 103861210051046 | 081401 | 岩土工程 |
12 | 张俊腾 | 103861210051052 | 081401 | 岩土工程 |
13 | 范夏玲 | 103861210051141 | 081401 | 岩土工程 |
14 | 陈诗 | 103861210051040 | 081401 | 岩土工程 |
15 | 吴姗 | 103861210051189 | 081401 | 岩土工程 |
16 | 李春填 | 103861210051197 | 081401 | 岩土工程 |
17 | 杨腾 | 103861210051172 | 081401 | 岩土工程 |
18 | 郑旭 | 103861210050976 | 080104 | 工程力学 |
19 | 张净霞 | 103861210050977 | 080104 | 工程力学 |
20 | 叶益龙 | 103861210051027 | 081402 | 结构工程 |
21 | 林冬勇 | 103861210051064 | 081402 | 结构工程 |
22 | 周文琪 | 103861210051112 | 081402 | 结构工程 |
23 | 徐信灿 | 103861210051073 | 081402 | 结构工程 |
24 | 谌凯 | 103861210051102 | 081402 | 结构工程 |
25 | 徐富勇 | 103861210051097 | 081402 | 结构工程 |
26 | 王喆 | 103861210051034 | 081402 | 结构工程 |
27 | 吴铭昊 | 103861210051057 | 081402 | 结构工程 |
28 | 王雅思 | 103861210051062 | 081402 | 结构工程 |
29 | 张彬彬 | 103861210051095 | 081402 | 结构工程 |
30 | 黄建强 | 103861210051063 | 081402 | 结构工程 |
31 | 王兆樑 | 103861210051058 | 081402 | 结构工程 |
32 | 连梦仪 | 103861210051108 | 081402 | 结构工程 |
33 | 余秀娣 | 103861210051060 | 081402 | 结构工程 |
34 | 黄浩雄 | 103861210051090 | 081402 | 结构工程 |
35 | 黄向宁 | 103861210051019 | 081402 | 结构工程 |
36 | 郑剑智 | 103861210051139 | 081402 | 结构工程 |
37 | 黄海明 | 103861210051093 | 081402 | 结构工程 |
38 | 代庭苇 | 103861210051056 | 081402 | 结构工程 |
39 | 林梦雨 | 103861210051042 | 081402 | 结构工程 |
40 | 李陈财 | 103861210051078 | 081402 | 结构工程 |
41 | 王佳 | 103861210051030 | 081402 | 结构工程 |
42 | 卢天明 | 103861210051143 | 081402 | 结构工程 |
43 | 刘彦彬 | 103861210051118 | 081402 | 结构工程 |
44 | 程华洋 | 103861210051106 | 081402 | 结构工程 |
45 | 祝龙飞 | 103861210051103 | 081402 | 结构工程 |
46 | 张诚紫 | 103861210051077 | 081402 | 结构工程 |
47 | 陈功超 | 103861210051131 | 081402 | 结构工程 |
48 | 胡治华 | 103861210051142 | 081402 | 结构工程 |
49 | 樊争辉 | 103861210051098 | 081402 | 结构工程 |
50 | 徐江炳 | 103861210051023 | 081402 | 结构工程 |
51 | 廖聪 | 103861210051136 | 081402 | 结构工程 |
52 | 郑毓艳 | 103861210051055 | 081402 | 结构工程 |
53 | 慕铭 | 103861210051138 | 081402 | 结构工程 |
54 | 段庆龙 | 103861210051123 | 081402 | 结构工程 |
55 | 熊文 | 103861210051099 | 081402 | 结构工程 |
56 | 王子龙 | 103861210051151 | 081403 | 市政工程 |
57 | 蔡节奎 | 103861210051148 | 081403 | 市政工程 |
58 | 吴庆庆 | 103861210051155 | 081403 | 市政工程 |
59 | 梁凯 | 103861210051145 | 081403 | 市政工程 |
60 | 连正炜 | 103861210051152 | 081403 | 市政工程 |
61 | 李绍飞 | 103861210051154 | 081403 | 市政工程 |
62 | 王槟强 | 105611200012006 | 081403 | 市政工程 |
63 | 白芳 | 100051530104308 | 081403 | 市政工程 |
64 | 刘达鑫 | 106111171040121 | 081403 | 市政工程 |
东2-306(学术型考生名单)
1 | 王志伟 | 103861210051278 | 081503 | 水工结构工程 |
2 | 王文君 | 103861210051273 | 081503 | 水工结构工程 |
3 | 陈基生 | 103861210051271 | 081503 | 水工结构工程 |
4 | 刘明潇 | 100561017618006 | 081503 | 水工结构工程 |
5 | 郭云龙 | 104861206020658 | 081503 | 水工结构工程 |
6 | 余建平 | 104861206020669 | 081503 | 水工结构工程 |
7 | 杨利 | 102471422010414 | 081503 | 水工结构工程 |
8 | 曾斌杰 | 100561012213724 | 081503 | 水工结构工程 |
9 | 邱俊炳 | 100561007111939 | 081503 | 水工结构工程 |
10 | 张林 | 102941210302413 | 081503 | 水工结构工程 |
11 | 张帮稳 | 104861206020580 | 081503 | 水工结构工程 |
12 | 沈晓明 | 102861510612638 | 081503 | 水工结构工程 |
13 | 石圣 | 102941210202400 | 081503 | 水工结构工程 |
14 | 陈雪冰 | 103861210051180 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
15 | 魏志敏 | 103861210051201 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
16 | 吴敌 | 103861210051183 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
17 | 李丞斌 | 103861210051226 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
18 | 田伟 | 103861210051268 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
19 | 黄建华 | 103861210051216 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
20 | 方子明 | 103861210051266 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
21 | 刘昌生 | 103861210051225 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
22 | 蔡华文 | 103861210051212 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
23 | 张凡龙 | 103861210051182 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
24 | 蔡信昕 | 103861210051193 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
25 | 钟华 | 103861210051244 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
26 | 郭智勇 | 103861210051204 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
27 | 杨成威 | 103861210051259 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
28 | 陈晓鹏 | 103861210051211 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
29 | 叶林伟老师的信息>林伟 | 103861210051194 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
30 | 岳明 | 103861210051257 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
31 | 吴文川 | 103861210051214 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
32 | 唐勇 | 103861210051269 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
33 | 许春春 | 103861210051227 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
34 | 林龙海 | 103861210051209 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
35 | 邹鹏 | 103861210051252 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
36 | 王旭光 | 103861210051265 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
37 | 朱志明 | 103861210051198 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
38 | 张晓满 | 103861210051260 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
39 | 孙祯 | 103861210051161 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
40 | 陈征锋 | 103861210051160 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
41 | 林彬华 | 103861210051166 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
42 | 林泉 | 103861210051158 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
43 | 廖明罴 | 103861210051163 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
44 | 陈剑眉 | 103861210051159 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
东2-306(专业学位考生名单)
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 |
陈俊光 | 103861210051279 | 085213 | 建筑与土木工程 |
林振华 | 103861210051210 | 085213 | 建筑与土木工程 |
刘大山 | 103861210051115 | 085213 | 建筑与土木工程 |
孙晓博 | 103861210051207 | 085213 | 建筑与土木工程 |
汪建平 | 103861210051094 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王锋 | 103861210051195 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王楠楠 | 103861210051253 | 085213 | 建筑与土木工程 |
吴建臻 | 103861210051231 | 085213 | 建筑与土木工程 |
肖力 | 103861210051051 | 085213 | 建筑与土木工程 |
张雁鹏 | 103861210051114 | 085213 | 建筑与土木工程 |
郑光辉 | 103861210051245 | 085213 | 建筑与土木工程 |
胡灿 | 105331430407008 | 085213 | 建筑与土木工程 |
黄炎准 | 102471350107924 | 085213 | 建筑与土木工程 |
纪宠浩 | 106131081406316 | 085213 | 建筑与土木工程 |
梁锋 | 105611200011759 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王峰 | 104871000103633 | 085213 | 建筑与土木工程 |
吴俊 | 102471350107925 | 085213 | 建筑与土木工程 |
徐鑫诚 | 102861360109343 | 085213 | 建筑与土木工程 |
朱晓明 | 102471350107923 | 085213 | 建筑与土木工程 |
俞能文 | 102471340407378 | 085213 | 建筑与土木工程 |
口语考试时间及地点如下:
时间:4月7日(周四)下午听力考试结束后
地点:公共教学楼东2-305、东2-306、东3-501、东3-502、东3-503
东2-305(学术型考生名单)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 |
1 | 曾俊 | 103861210050980 | 081401 | 岩土工程 |
2 | 黄明峰 | 103861210050995 | 081401 | 岩土工程 |
3 | 吴凌霄 | 103861210051002 | 081401 | 岩土工程 |
4 | 蔡月民 | 103861210050997 | 081401 | 岩土工程 |
5 | 方威 | 103861210050979 | 081401 | 岩土工程 |
6 | 张秋虾 | 103861210050990 | 081401 | 岩土工程 |
7 | 王恒 | 103861210050989 | 081401 | 岩土工程 |
8 | 童昱龙 | 103861210051009 | 081401 | 岩土工程 |
9 | 张紫月 | 103861210051004 | 081401 | 岩土工程 |
10 | 林海 | 103861210051047 | 081401 | 岩土工程 |
11 | 林敬文 | 103861210051046 | 081401 | 岩土工程 |
12 | 张俊腾 | 103861210051052 | 081401 | 岩土工程 |
13 | 范夏玲 | 103861210051141 | 081401 | 岩土工程 |
14 | 陈诗 | 103861210051040 | 081401 | 岩土工程 |
15 | 吴姗 | 103861210051189 | 081401 | 岩土工程 |
16 | 李春填 | 103861210051197 | 081401 | 岩土工程 |
17 | 杨腾 | 103861210051172 | 081401 | 岩土工程 |
18 | 郑旭 | 103861210050976 | 080104 | 工程力学 |
19 | 张净霞 | 103861210050977 | 080104 | 工程力学 |
20 | 叶益龙 | 103861210051027 | 081402 | 结构工程 |
21 | 林冬勇 | 103861210051064 | 081402 | 结构工程 |
22 | 周文琪 | 103861210051112 | 081402 | 结构工程 |
23 | 徐信灿 | 103861210051073 | 081402 | 结构工程 |
24 | 谌凯 | 103861210051102 | 081402 | 结构工程 |
25 | 徐富勇 | 103861210051097 | 081402 | 结构工程 |
26 | 王喆 | 103861210051034 | 081402 | 结构工程 |
东2-306(学术型考生名单)
1 | 吴铭昊 | 103861210051057 | 081402 | 结构工程 |
2 | 王雅思 | 103861210051062 | 081402 | 结构工程 |
3 | 张彬彬 | 103861210051095 | 081402 | 结构工程 |
4 | 黄建强 | 103861210051063 | 081402 | 结构工程 |
5 | 王兆樑 | 103861210051058 | 081402 | 结构工程 |
6 | 连梦仪 | 103861210051108 | 081402 | 结构工程 |
7 | 余秀娣 | 103861210051060 | 081402 | 结构工程 |
8 | 黄浩雄 | 103861210051090 | 081402 | 结构工程 |
9 | 黄向宁 | 103861210051019 | 081402 | 结构工程 |
10 | 郑剑智 | 103861210051139 | 081402 | 结构工程 |
11 | 黄海明 | 103861210051093 | 081402 | 结构工程 |
12 | 代庭苇 | 103861210051056 | 081402 | 结构工程 |
13 | 林梦雨 | 103861210051042 | 081402 | 结构工程 |
14 | 李陈财 | 103861210051078 | 081402 | 结构工程 |
15 | 王佳 | 103861210051030 | 081402 | 结构工程 |
16 | 卢天明 | 103861210051143 | 081402 | 结构工程 |
17 | 刘彦彬 | 103861210051118 | 081402 | 结构工程 |
18 | 程华洋 | 103861210051106 | 081402 | 结构工程 |
19 | 祝龙飞 | 103861210051103 | 081402 | 结构工程 |
20 | 张诚紫 | 103861210051077 | 081402 | 结构工程 |
21 | 陈功超 | 103861210051131 | 081402 | 结构工程 |
22 | 胡治华 | 103861210051142 | 081402 | 结构工程 |
23 | 樊争辉 | 103861210051098 | 081402 | 结构工程 |
24 | 徐江炳 | 103861210051023 | 081402 | 结构工程 |
25 | 廖聪 | 103861210051136 | 081402 | 结构工程 |
26 | 郑毓艳 | 103861210051055 | 081402 | 结构工程 |
东3-501(学术型考生名单)
1 | 慕铭 | 103861210051138 | 081402 | 结构工程 |
2 | 段庆龙 | 103861210051123 | 081402 | 结构工程 |
3 | 熊文 | 103861210051099 | 081402 | 结构工程 |
4 | 王子龙 | 103861210051151 | 081403 | 市政工程 |
5 | 蔡节奎 | 103861210051148 | 081403 | 市政工程 |
6 | 吴庆庆 | 103861210051155 | 081403 | 市政工程 |
7 | 梁凯 | 103861210051145 | 081403 | 市政工程 |
8 | 连正炜 | 103861210051152 | 081403 | 市政工程 |
9 | 李绍飞 | 103861210051154 | 081403 | 市政工程 |
10 | 王槟强 | 105611200012006 | 081403 | 市政工程 |
11 | 白芳 | 100051530104308 | 081403 | 市政工程 |
12 | 刘达鑫 | 106111171040121 | 081403 | 市政工程 |
13 | 王志伟 | 103861210051278 | 081503 | 水工结构工程 |
14 | 王文君 | 103861210051273 | 081503 | 水工结构工程 |
15 | 陈基生 | 103861210051271 | 081503 | 水工结构工程 |
16 | 刘明潇 | 100561017618006 | 081503 | 水工结构工程 |
17 | 郭云龙 | 104861206020658 | 081503 | 水工结构工程 |
18 | 余建平 | 104861206020669 | 081503 | 水工结构工程 |
19 | 杨利 | 102471422010414 | 081503 | 水工结构工程 |
20 | 曾斌杰 | 100561012213724 | 081503 | 水工结构工程 |
21 | 邱俊炳 | 100561007111939 | 081503 | 水工结构工程 |
22 | 张林 | 102941210302413 | 081503 | 水工结构工程 |
23 | 张帮稳 | 104861206020580 | 081503 | 水工结构工程 |
24 | 沈晓明 | 102861510612638 | 081503 | 水工结构工程 |
25 | 石圣 | 102941210202400 | 081503 | 水工结构工程 |
东3-502(学术型考生名单)
1 | 陈雪冰 | 103861210051180 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
2 | 魏志敏 | 103861210051201 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
3 | 吴敌 | 103861210051183 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
4 | 李丞斌 | 103861210051226 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
5 | 田伟 | 103861210051268 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
6 | 黄建华 | 103861210051216 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
7 | 方子明 | 103861210051266 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
8 | 刘昌生 | 103861210051225 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
9 | 蔡华文 | 103861210051212 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
10 | 张凡龙 | 103861210051182 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
11 | 蔡信昕 | 103861210051193 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
12 | 钟华 | 103861210051244 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
13 | 郭智勇 | 103861210051204 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
14 | 杨成威 | 103861210051259 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
15 | 陈晓鹏 | 103861210051211 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
16 | 叶林伟老师的信息>林伟 | 103861210051194 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
17 | 岳明 | 103861210051257 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
18 | 吴文川 | 103861210051214 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
19 | 唐勇 | 103861210051269 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
20 | 许春春 | 103861210051227 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
21 | 林龙海 | 103861210051209 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
22 | 邹鹏 | 103861210051252 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
23 | 王旭光 | 103861210051265 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
24 | 朱志明 | 103861210051198 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
25 | 张晓满 | 103861210051260 | 081406 | 桥梁与隧道工程 |
东3-503(学术型考生名单)
1 | 孙祯 | 103861210051161 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
2 | 陈征锋 | 103861210051160 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
3 | 林彬华 | 103861210051166 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
4 | 林泉 | 103861210051158 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
5 | 廖明罴 | 103861210051163 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
6 | 陈剑眉 | 103861210051159 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
东3-503(专业学位考生名单)
考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 |
陈俊光 | 103861210051279 | 085213 | 建筑与土木工程 |
林振华 | 103861210051210 | 085213 | 建筑与土木工程 |
刘大山 | 103861210051115 | 085213 | 建筑与土木工程 |
孙晓博 | 103861210051207 | 085213 | 建筑与土木工程 |
汪建平 | 103861210051094 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王锋 | 103861210051195 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王楠楠 | 103861210051253 | 085213 | 建筑与土木工程 |
吴建臻 | 103861210051231 | 085213 | 建筑与土木工程 |
肖力 | 103861210051051 | 085213 | 建筑与土木工程 |
张雁鹏 | 103861210051114 | 085213 | 建筑与土木工程 |
郑光辉 | 103861210051245 | 085213 | 建筑与土木工程 |
胡灿 | 105331430407008 | 085213 | 建筑与土木工程 |
黄炎准 | 102471350107924 | 085213 | 建筑与土木工程 |
纪宠浩 | 106131081406316 | 085213 | 建筑与土木工程 |
梁锋 | 105611200011759 | 085213 | 建筑与土木工程 |
王峰 | 104871000103633 | 085213 | 建筑与土木工程 |
吴俊 | 102471350107925 | 085213 | 建筑与土木工程 |
徐鑫诚 | 102861360109343 | 085213 | 建筑与土木工程 |
朱晓明 | 102471350107923 | 085213 | 建筑与土木工程 |
俞能文 | 102471340407378 | 085213 | 建筑与土木工程 |