根据教育部令第41号《普通高等学校学生管理规定》及《福州大学本科生转专业管理实施办法(暂行)》(福大教〔2017〕46号)文件精神,以及教务处《关于做好2024学年本科生转专业工作的通知》的要求,我院于2024年11月28日对转专业学生进行面试考核,综合考察了学生的专业兴趣、学习能力、培养潜力和心理素质。现将2024-2025学年土木工程学院转专业考核成绩及录取情况予以公布,如有疑问请咨询:0591-22860234(纪委监察),0591-22865352(教学办)。
 
  
   
    
     | 序号 | 转出专业 | 转出年级 | 学号 | 姓名 | 志愿专业 | 总成绩 | 录取意见 | 拟转入年级 | 
    
     | 1 |  土木工程 | 2023 | 052301142 | 叶祥涛 |  交通运输类 | 72.75 | 拟录取 | 2023 | 
    
     | 1 |  土木工程 | 2023 | 052301435 | 洪杰坤 |  水利水电工程 | 73.5 | 拟录取 | 2023 | 
    
     | 1 |  风景园林 | 2023 | 152303116 | 刘少昀 |  土木工程 | 72 | 拟录取 | 2023 | 
    
     | 2 |  风景园林 | 2023 | 152303110 | 何勇波 |  土木工程 | 55.75 | 不予录取 | / | 
    
     | 1 |  土木工程 | 2024 | 052401102 | 郭沛伽 |  水利水电工程 | 81.5 | 拟录取 | 2024 | 
    
     | 2 |  土木工程 | 2024 | 052401443 | 苏安浩 |  水利水电工程 | 73.75 | 拟录取 | 2024 | 
    
     | 3 |  土木工程 | 2024 | 052401114 | 任昰衡 |  水利水电工程 | 73.5 | 拟录取 | 2024 | 
    
     | 4 |  油气储运工程 | 2024 | 042403106 | 多吉朗杰 |  水利水电工程 | 55.75 | 不予录取 | / | 
    
     | 5 |  油气储运工程 | 2024 | 042403104 | 旦增尼玛 |  水利水电工程 | 54.5 | 不予录取 | / | 
    
     | 1 |  城乡规划 | 2024 | 152402119 | 胡逸姗 |  土木工程 | 80 | 拟录取 | 2024 | 
    
     | 1 |  风景园林 | 2024 | 152403103 | 王汉元 |  交通工程 | 70.5 | 拟录取 | 2024 | 
    
     | 1 |  应用心理学 | 2024 | 292400330 | 王锦熠 |  水利水电工程 | 72.5 | 拟录取 | 2024 | 
   
  
  
                                                                                             
                                                                               福州大学土木工程学院
                                                                                2024年11月29日