| 七、课程设置及学分分配(学位课程经考试及格(60分以上),非学位课程经考试或考查及格(60分以上)才能取得该门课程的学分) 
      
       
        
         | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 选修类型 | 是否学位课 | 是否必修 |  
         | 000008004 | 英语(一) | 36 | 2.0 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000008005 | 英语(二) | 27 | 1.5 | 2022-2023-2 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000008017 | 数值分析 | 45 | 2.5 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000008036 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2.0 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000008037 | 自然辩证法概论 | 18 | 1.0 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000008062 | 科研伦理与学术规范 | 18 | 1.0 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000009018 | 如何写好科研论文 | 18 | 1.0 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000009019 | 体育 | 24 | 1.0 | 2022-2023-1 | 公共学位课 | 是 | 是 |  
         | 000008013 | 矩阵论 | 45 | 2.5 | 2022-2023-1 | 可选公共学位课 | 是 | 否 |  
         | 005038018 | 专业英语 | 27 | 1.5 | 2022-2023-2 | 专业学位课 | 是 | 是 |  
         | 005008001 | 弹塑性力学 | 72 | 4.0 | 2022-2023-1 | 可选专业学位课 | 是 | 否 |  
         | 005018002 | 有限元程序设计 | 54 | 3.0 | 2022-2023-2 | 可选专业学位课 | 是 | 否 |  
         | 005018014 | 结构稳定理论 | 36 | 2.0 | 2022-2023-2 | 可选专业学位课 | 是 | 否 |  
         | 005038007 | 桥梁概念设计(双语) | 36 | 2.0 | 2022-2023-2 | 可选专业学位课 | 是 | 否 |  
         | 005038011 | 铺面结构与材料 | 36 | 2.0 | 2022-2023-2 | 可选专业学位课 | 是 | 否 |  
         | 005038024 | 高等桥梁结构理论 | 45 | 2.5 | 2023-2024-1 | 可选专业学位课 | 是 | 否 |  
         | 学位课学分要求 | 19.0 |  
         | 000006021 | 立德树人与价值观教育 | 18 | 1.0 | 2022-2023-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005018004 | 结构动力学 | 36 | 2.0 | 2022-2023-2 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005018005 | 现代预应力混凝土 | 27 | 1.5 | 2022-2023-2 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005018009 | 抗震理论 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005018025 | 结构健康监测与诊断 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038001 | 箱梁设计理论 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038002 | 钢管混凝土拱桥(双语) | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038008 | 结构可靠度理论 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038015 | 索结构非线性振动理论 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038016 | 高等地下结构 | 27 | 1.5 | 2022-2023-2 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038017 | 地下洞室围岩稳定性分析 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038021 | 无伸缩缝桥梁(双语) | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038022 | 学科前沿讲座(双语) | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038023 | 桥梁工程加固理论与技术 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038026 | 组合结构桥梁 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038027 | 桥梁光弹性试验 | 27 | 1.5 | 2023-2024-1 | 任选非学位课 | 否 | 否 |  
         | 005038025 | 高等桥梁结构试验 | 54 | 3.0 | 2023-2024-1 | 限选非学位课 | 否 | 是 |  
         | 非学位课学分要求 | 0.0 |  
         | 005008002 | 学术活动 | 60 | 1.0 | 2023-2024-2 | 学术活动 | 否 | 是 |  
         | 学术活动学分要求 | 1.0 |  
         | 学术活动具体要求必须包含信息安全、实验室安全教育部分
 |  
         | 005008003 | 实践环节 | 120 | 2.0 | 2023-2024-2 | 实践环节 | 否 | 是 |  
         | 实践环节学分要求(不计入总学分) | 2.0 |  
         | 总学分要求 | 29.0 |  注:跨一级学科考取博士,要补修考取学科本科和硕士阶段的主干课程;跨一级学科考取硕士,要补修考取学科本科阶段的主干课程。
 |